40K-Doubles-Turnier 02.04.2011
Walter Kraus 5. April 2011
So, das Turnier ist vorbei, und es war wieder ein Heidenspaß. Alle, die da (aus welchen Vorbehalten auch immer) nicht mitmachen wollten, haben echt was versäumt.
Endstand:
Nr. | Name | Club | Armee | Teamname | Punkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SCHNAITL Stefan (Meister) | Comitatus | CSM | Chaos ist schmächtig | 68 | +2.864 |
01 | LEITNER Sebastian (-) | Comitatus | CSM | Chaos ist schmächtig | 68 | +2.864 |
02 | FLEISCHER Georg (Obelix) | Comitatus | Death Guard | Judas Ischariot | 61 | +446 |
02 | GAISBÖCK Fabian (-) (U 18) | Comitatus | Space Marines | Judas Ischariot | 61 | +446 |
03 | OBERHANSL Michael (Tank'aral) | Comitatus | Sororitas | Faust der Inquisition | 55 | +1.100 |
03 | BUCHSTALLER Markus (Panzerkommandant1980) | Comitatus | Grey Knights | Faust der Inquisition | 55 | +1.100 |
04 | GERLACH Nicolas (VanSan) | Comitatus | Imperium | Jenseits von Gut und Böse | 53 | +713 |
04 | NEKOLNY Markus (Lord Zerydal) | Comitatus | Tyrant Legion | Jenseits von Gut und Böse | 53 | +713 |
05 | FIEDLER Maxi (Maxi King) (U 18) | Comitatus | Grave Bitches | Necrons | 50 | -35 |
05 | FINGERNAGEL Gerald (Nooby) | BJ&N | Grave Bitches | Hexenjäger | 50 | -35 |
06 | LOIBL Bernhard (Thorgal Grimik) | Comitatus | Crimson Paladins | Droppende Seuche | 47 | -745 |
06 | MEIER Arthur (-) | Comitatus | CSM | Droppende Seuche | 47 | -745 |
07 | LANGLECHNER Martin (Fabius) | Comitatus | Tyraniden | Tyrannen-Schwestern | 46 | -176 |
07 | WIESMÜLLER Silvia (Celestine) | Comitatus | Sororitas | Tyrannen-Schwestern | 46 | -176 |
08 | FIEDLER Rudolf (Tirniran Reon) | Comitatus | Kryptmann Heresy | Tyraniden | 43 | -267 |
08 | NEUMAYR Clemens (Tribun Neumayr) | Comitatus | Kryptmann Heresy | Imperium | 43 | -267 |
09 | GRASSL Tom (Tom) | Comitatus | Orks | Rot Wölfe Deluxe | 39 | -137 |
09 | DOUPONA Michael (Lord Ragnar) | Comitatus | Space Wolves | Rot Wölfe Deluxe | 39 | -137 |
10 | KNOLL Joe (Arthag) | Comitatus | Eldar | Grüne Spitzohren | 38 | +619 |
10 | FISCHER Christoph (-) | Salzburg | Orks | Grüne Spitzohren | 38 | +619 |
11 | GAISBÖCK Manuel (Lord Goas) | Comitatus | Space Wolves | Shop-Team | 34 | -1.593 |
11 | KRAUS Walter (El Cid) | Comitatus | Noise Marines | Shop-Team | 34 | -1.593 |
12 | KUDERER Robert (-) | Comitatus | Imperium | Cannonstorm | 33 | -454 |
12 | FIEDLER Maxi (Maxi King) | Comitatus | Dark Eldar | Cannonstorm | 33 | -454 |
13 | GÖNITZER Manuel (astatres) | Comitatus | Ultramarines | Die Rot-Blauen | 32 | -1.581 |
13 | WATZINGER Stefan (Kharnath) | Comitatus | CSM-Khorne | Die Rot-Blauen | 32 | -1.581 |
14 | KAFURKE Stefan (Schwarzmaler) | Comitatus | Ulthwé-Eldar | Black Vanillas | 31 | -1.086 |
14 | MÜLLER Jakob (Daisayah) | Comitatus | Space Marines | Black Vanillas | 31 | -1.086 |
Danke nochmal an meinen kongenialen Teampartner und alle unsere Gegner-Teams – es war ein sehr unterhaltsamer Turniertag für mich (wenn auch das Ergebnis das nicht sooooo ausdrückt). Danke auch an alle Helfer bei Auf- und Abbau, und an den Ober-Schiri Chris (Elric) Boiger, der in gewohnt souveräner Manier seine immer größer werdende Verzweiflung gemeistert hat. In der nächsten Ausschreibung werden wir verpflichtendes Schreibzeugs fix mitaufnehmen, denn einen Kuli und etwas Papier könnte wirklich jeder einpacken. Bis demnächst.
Hatte wirklich super Spiele.
Freu mich tierisch auf das nächste Tunier und ich hoffe, dass ich nicht wieder gegen den Meister spielen muss.
Auch muss ich nochmals anmerken, dass die neue Seite wirklich genial ist.
Walter junior, mach weiter so.
Lg
Rudi