40K-Doubles-Turnier 09.01.2016
admin 13. Januar 2016
Es war ein wirkliches feines Turnier, mit viel guter Laune und vernachlässigbarem Tango. Ob die 2,75 Stunden ausgereicht haben … ich denke zumeist doch, viel länger hätten einige der Spieler nicht durchgestanden. Oder man müsste bereits um 09.00 Uhr starten (aber einige hat halt das Bett fest umklammert). Danke nochmal an mein Orga (Chiefmaster1, Lord Goas) und alle Helfer bei Auf- und Abbau.
Endstand:
Nr. | Name | Herkunft | Armee | Teamname | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
01 | Roman "Kali" Kaup | Wien | Tau | (RK) zum Quadrat | 99 |
01 | Rudolf "WarriorR" Kreisinger | Wien | Space Marines | (RK) zum Quadrat | 99 |
02 | Richard "Daishi1986" Steinfelder | Wien | Space Marines | Unwissenheit ist eine Tugend | 92 |
02 | Markus "Maxamato" Juran | Köflach | Dark Angels | Unwissenheit ist eine Tugend | 92 |
03 | Christoph "Creezy" Hohenberg | Graz | Eldar | Gib dem Affen Zucker | 87 |
03 | Kevin "Jani" Zöllinger | Trofaiach | Tau | Gib dem Affen Zucker | 87 |
04 | Alex "Raptor84" Kübler | Seewalchen | Tyraniden | Manfred & Klaus | 76 |
04 | Peter "chiefmaster1" Peer | Salzburg | Chaosdämonen | Manfred & Klaus | 76 |
05 | Christian "Walker1918" Pollstötter | Pöndorf | Necrons | Würfelknechte | 75 |
05 | Alexander "Obagruenhaut" Wagner | Laakirchen | Iron Hands | Würfelknechte | 75 |
06 | Stefan "Meister" Schnaitl | Salzburg | Chaos Space Marines | 4 Fäuste für ein Halleluja | 73 |
06 | Manuel "Astatres" Gönitzer | Oberndorf | Astra Militarium | 4 Fäuste für ein Halleluja | 73 |
07 | Arno "Anonym" Nym | Salzburg | Necrons | Patrianne | 66 |
07 | Patrik "da_pata" Peer | Salzburg | Tau | Patrianne | 66 |
08 | Dominik "Avang" Tavernaro | Klagenfurt | Cult Mechanicus | Green Tide | 54 |
08 | Thomas "Lord_Skrolk" Holzer | Salzburg | Orks | Green Tide | 54 |
09 | Fabian "Fabs" Gaisböck | Surheim | Space Marines | Family Guy | 52 |
09 | Manuel "LordGoas" Gaisböck | Surheim | Space Wolves | Family Guy | 52 |
10 | Fabian "Aldhissla" Santner | Klagenfurt | Harlequins | Fluffige Wuschelhasen des Todes | 43 |
10 | Raphael "Gabryel" Kubiak | St. Lambrecht | Astra Militarium | Fluffige Wuschelhasen des Todes | 43 |
11 | Jörg "Severian" Sommerfeld | Salzburg | Necrons | Die Gummibärchen Bande | 38 |
11 | Rupert "Django_2" Stöllner | Salzburg | Cult Mechanicus | Die Gummibärchen Bande | 38 |
12 | Raphael "Mladek" Mludek | Töging am Inn | Astra Militarium | Adeptus Bavarius | 35 |
12 | Hans "Element" Kosmetschke | Burghausen | Necrons | Adeptus Bavarius | 35 |
13 | Christoph "Socke" Fischer | Salzburg | Chaos Space Marines | FiFi | 34 |
13 | Rudolf "Tirniran" Fiedler | Oberndorf | Tyraniden | FiFi | 34 |
14 | Tobias "Aepfelchen" Zrenner | Traunstein | Dark Eldar | cheese & cracker | 10 |
14 | Konstantin "Substitute" Kecht | - | Grey Knights | cheese & cracker | 10 |
Highest Kill:
Team (RK) zum Quadrat
Bemalwertung:
Tobias „Aepfelchen“ Zrenner, Dark Eldar
>> Zum Turnier in der Festung
>> Zum Turnier auf T3