40K-Doubles-Turnier 04.06.2016
Walter Kraus 9. Juni 2016
So, das Doubles ist geschlagen, und war wieder sehr fein. Gewonnen haben die „Fluffigen Wuschelhasen“, ein Kärnten-Preußen-Comitatus-Mix. Danke nochmal an alle Spieler, Helfer und meine Orga – war alles sehr easy und reibungslos.
Endstand:
Nr. | Name | Herkunft | Armee | Teamname | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
01 | Raphael "Gabryel" Kubiak | St. Lambrecht | Eldar | Fluffige Wuschelhasen des Todes | 115 |
01 | Dominik "Avang" Tavernaro | Klagenfurt | Chaos Space Marines | Fluffige Wuschelhasen des Todes | 115 |
02 | Sasa "Saleneunovi" Dusanic | Rum | Space Marines | Team Tirol | 99 |
02 | Alexander "Alandro" Pittl | Rietz | Eldar | Team Tirol | 99 |
03 | Peter "chiefmaster1" Peer | Salzburg | Eldar | Die Vorletzten | 94 |
03 | Alex "raptor84" Kübler | Seewalchen | Tyraniden | Die Vorletzten | 94 |
04 | Schneeeule | - | Necrons | Marille und Palatschinke | 93 |
04 | Patrik "da_pata" Peer | Salzburg | Space Marines | Marille und Palatschinke | 93 |
05 | Thomas "Techmarine" Holztrattner | Salzburg | Grey Knights | Sunbros | 91 |
05 | Markus "Waaghkus" Rauter | Salzburg | Astra Militarium | Sunbros | 91 |
06 | Alexander "Obagruenhaut" Wagner | Laakirchen | Space Marines | Würfelknechte | 91 |
06 | Christian "Walker1918" Pollstötter | Pöndorf | Necrons | Würfelknechte | 91 |
07 | Manuel "LordGoas" Gaisböck | Surheim | Space Wolves | Die Bayerngang | 71 |
07 | Michael "Malekai" Oberhansl | Surheim | Imperial Knights | Die Bayerngang | 71 |
08 | Jörg "Severian" Sommerfeld | Salzburg | Grey Knights | Die Noobs | 68 |
08 | Rupert "Django_2" Stöllner | Salzburg | Tau | Die Noobs | 68 |
09 | Rudi "Tirniran" Fiedler | Oberndorf | Tyraniden | Bionik xD | 68 |
09 | Max "MaxiKing" Fiedler | Oberndorf | Cult Mechanicus | Bionik xD | 68 |
10 | Georg "obelix" Fleischer | Elixhausen | Chaosdämonen | Chaos und Körperverletzung | 63 |
10 | Thomas "Lord_Skrolk" Holzer | Salzburg | Orks | Chaos und Körperverletzung | 63 |
11 | Michael "Der_Vorstand" Weindl | Berchtesgaden | Tau | TNT | 63 |
11 | Philip "Goht" Smetana | Berchtesgaden | Tyraniden | TNT | 63 |
12 | Manuel "Astatres" Gönitzer | Oberndorf | Dark Angels | Wolfsengel | 34 |
12 | Michael "Lord_Ragnar" Doupona | Bürmoos | Space Wolves | Wolfsengel | 34 |
Highest Kill:
Team Tirol
Bemalwertung:
Jörg „Severian“ Sommerfeld, Grey Knights