9th Age Turnier 17.09.2016
Walter Kraus 25. September 2016
So, das Turnier ist geschlagen, und fein war’s. Erstmal danke an alle Helfer bei Auf- und Abbau und an meine Orga, vor allem den Severian, der u.a. alle Listen gecheckt und den Kontakt mit den Angemeldeten gehalten hat. Alle sind pünktlich eingetroffen, danach war eine super angenehme Stimmung, keine Streitereien, einige wenige Regelfragen ohne größere Diskussion und viele schöne Armeen zu sehen. Auch diverse Gäste und Zuschauer, wie z.B. Arthag, Dave, Obelix + Tochter, Rolin, u.v.a.m.
Ein Top-Turnier von meiner Seite als Veranstalter.
Endstand:
Nr. | Name | Team | Armee | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|
01 | Florian "Eisenheinrich" Rohm | Weiss-Blaue-Strategen e.V. | Sylvan Elves | 50 |
02 | Andreas "DerBierbaron" Matkovic | Clowns | Dread Elves | 45 |
03 | Hajo "RiseAgainst" Kruppa | Clowns | Kingdom of Equitaine | 45 |
04 | Matthias "DrGonZo" Lederhilger | zeck und spuckal | Highborn Elves | 41 |
05 | Thomas "Dogday_Sunrise" Fischer | - | Vampire Covenant | 41 |
06 | Bugs "bugsbunny" Bunny | zeck und spuckal | Sylvan Elves | 40 |
07 | Rupert "Django_2" Stöllner | Comitatus | Saurian Ancients | 39 |
08 | Christoph "JimmyGrill" Reiter | Clowns | Highborn Elves | 38 |
09 | Dominik "Nickl" Heiss | - | Vampire Covenant | 32 |
10 | Philipp "Phips" Küttner | Die Bärtigen | The Vermin Swarm | 31 |
11 | Dominik "Avang" Tavernaro | Comitatus | Sylvan Elves | 29 |
12 | Bernhard "berti" Küttner | Die Bärtigen | Dwarven Holds | 27 |
13 | Hannes "KingNagash" Pögl | Comitatus | Vampire Covenant | 27 |
14 | Julian "Elkantar" Scholz | Weiss-Blaue-Strategen e.V. | Dwarven Holds | 26 |
15 | Martin "Myratel" Rudigier | Team Steiermark | Orcs and Goblins | 25 |
16 | Jörg "Severian" Sommerfeld | Comitatus | Dwarven Holds | 25 |
17 | Patrick "patheo" Toman | Die Bärtigen | Saurian Ancients | 24 |
18 | Christian "Sperber" Braun | Team Steiermark | Sylvan Elves | 23 |
19 | Thomas "Clef" Wagendorfer | Team Frohnleiten | Sylvan Elves | 16 |
20 | Thomas "Lord_Skrolk" Holzer | Comitatus | Dread Elves | 16 |
21 | Ralph "Khornosaurus" Ranzinger | Comitatus | Saurian Ancients | 11 |
22 | Florian "Jumior" Pögl | Comitatus | Warriors of the Dark Gods | 9 |
Highest Kill:
Jörg „Severian“ Sommerfeld
Bemalwertung:
Christian „Sperber“ Braun, Sylvan Elves
>> Zum Turnier in der Festung
>> Zum Turnier auf T3
- Berichte , Galerien , Warhammer Fantasy / 9th Age
- Keine Kommentare