40K-Turnier 16.09.2017
Walter Kraus 24. September 2017
Das Turnier ist vorbei, und war sehr fein. Keine großen Diskussionen bezüglich der neuen Edition, und nur mit den Indices spielen war auch kein Problem (beim Doubles im Januar dann mit Codizes). Gratulation an alle Gewinner, besonders an Tigurius, der das souverän und sympathisch gewonnen hat. Danke an alle Helfer, vor allem meine Orga, den Chiefmaster1 (Listenkontrolle, Auf- und Abbau) und den Arthag (Springer) sowie an alle freiwilligen Helfer.
Nochmal mein Appell zum Mitbringen von Essen und Getränken: das ist ein absolutes No-Go. Wir zahlen keine Saalmiete, sondern nur die Konsumation, und es war auch mit den Vorgängern/Wirten bereits so vereinbart, also haltet euch bitte dran. Ich will den Saal nicht wegen ein paar Uneinsichtigen riskieren oder eine Saalmiete zahlen müssen, die ja wiederum auf die Startgebühren aufgeschlagen werden müsste. Wie schon mal angedeutet, wird sonst von mir € 5,- pro Aktion kassiert und dem Wirt als Ausgleich gegeben, oder ich verweise denjenigen vom Turnier/Event.
CU beim nächsten Turnier
Endstand:
Nr. | Name | Team | Armee | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|
01 | Bernd "Tigurius" Sorger | - | Space Marines | 88 |
02 | Dominik "Avang" Tavernaro | Comitatus | Imperial Knights | 87 |
03 | Rupert "Django_2" Stöllner | Comitatus | Chaos Space Marines | 80 |
04 | Christian "Walker1918" Pollstötter | Würfelknechte | Astra Militarum | 75 |
05 | Alex "MadCadian" Bandat | Comitatus | Astra Militarum | 74 |
06 | Alexander "Obagruenhaut" Wagner | Würfelknechte | Space Marines | 70 |
07 | Clemens "Tribun_Neumair" Neumair | Comitatus | Astra Militarum | 67 |
08 | Andreas "Kelschan68" Geretschlaeger | because we can! | Blood Angels | 64 |
09 | Hannes "KingNagash" Pögl | Comitatus | Necrons | 64 |
10 | Jörg "Severian" Sommerfeld | Comitatus | Dark Eldar | 61 |
11 | Patrick Dominik "EvilPrismaPrime" Pichler | Comitatus | Tyraniden | 60 |
12 | Manuel "Astatres" Gönitzer | Comitatus | Space Marines | 59 |
13 | Raphael "Gabryel" Kubiak | - | Astra Militarum | 57 |
14 | Thomas "Techmarine" Holztrattner | Comitatus | Necrons | 54 |
15 | (anonym) | Corpsedice | Space Marines | 54 |
16 | (anonym) | - | Space Marines | 51 |
17 | Andreas "just4fun" Camelot | Comitatus | Necrons | 50 |
18 | Michael "Lord_Ragnar" Doupona | Comitatus | Space Wolves | 47 |
19 | Thomas "Lord_Skrolk" Holzer | - | Orks | 42 |
20 | Peter "chiefmaster1" Peer | Comitatus | Chaos Space Marines | 41 |
21 | Joe "Arthag" Knoll | Comitatus | Eldar | 36 |
22 | Alex "raptor84" Kübler | Comitatus | Tyraniden | 32 |
Highest Kill:
Rupert „Django_2“ Stöllner
Bemalwertung:
Christian „Walker1918“ Pollstötter, Astra Militarum